CARペイント(税込価格表示)
オールペイント(全塗装) ソリッドカラー
| サイズ | 車種 | クイック | 外装のみ | 内外装 |
| SS | 軽自動車 | 100,000~ | 180,000~ | 250,000~ |
| S | リッタークラス・軽の大型 | 120,000~ | 220,000~ | 300,000~ |
| M | 1.5〜2.0クラス | 150,000~ |
250,000~ | 350,000~ |
| L | 2.0〜2.5クラス | - | 280,000~ | 400,000~ |
| LL | 3.0〜クラス | - | 320,000~ | 480,000~ |
ハーフペイント(車の下半分外装ペイント)
| サイズ | 1/2ペイント | 1/3ペイント | ガーニッシュ,ドアパネ付き | エアロパーツ付き |
| SS | 120,000~ | 80,000~ | ¥ | ¥ |
| S | 140,000~ | 100,000~ | ¥ | ¥ |
| M | 160,000~ | 120,000~ | ¥ | ¥ |
| L | 180,000~ | 140,000~ | - | - |
| LL | 200,000~ | - | - | - |
ツートンカラーの車などで上の色に合わせてほしいというご要望が多いのでメニューにしてみました。
ドアの内側もペイントする場合約5割増になります。
使用色による割増
| ソリッド | 〇キラキラしたものがない基本色。存在感はあります。 | 基本色 |
| メタリック | 〇シルバーなどのアルミ粒子の入ったキラキラな色 | 15% UP |
| 2Pパール | 〇パール顔料が入って繊細な輝き | 15% UP |
| 3Pパール | 〇下色+パール層+クリアーという3層 (主にホワイトパール) | 40% UP |
| キャンディ | 〇メタリック+キャンディ+クリアという3層 独特の輝き | 50% UP |
| フレーク | 〇ギラギラのラメ。クリア層がかなりの厚み | 80% UP |
別料金を必要とする作業
| ガラス・ガラスモール・ルーフレール・ルーフアンテナに伴う内装脱着 | - | - | - |
| 幅の広いガーニッシュを外してペイントする場合 | - | - | |
| 各種キャリア・補助ランプ・ | - | - | - |
| エアロパーツつき(社外品・純正) | - | - | - |
| 脱着によって再使用できなくなる部品 | - | - | - |
| 鈑金・深い傷・錆・今現在の表面状態が悪い物 | - | - | - |
| - | - | - | - |
いまお勧めのメニュー
| テールランプカラーリング | 左右10,000〜いろいろな色に出来ます。スモーク、ピンク、パープル、レッド等クリアカラー ウインカーやブレーキの色はきちんと出ます。スケルトンカラーです。 |
|
| サイドマーカーカラーリング | 左右3,000〜こちらもお好きな色にどうぞ。スケルトンなクリアカラーです。 ブルー、パープル、イエロー、グリーン |
|
| ヘッドランプカラーリング | レンズ8.000~、インナー15.000~(レンズすぐ外れる物・脱着は片側10,000〜)) レンズをボンド付けしてある物はできないものがあります。 |
|
| ホイールペイント(1本) | 10~12in=8,000~/ 12~14in=10,000~/ 15~17=12,000~/ 18~20in15,000~ メッシュタイプは4,000UP/4本セットの場合2割引/リムなどのマスキング2,000UP |
|
| (ガソリンのフタ) | ガソリンのフタに、エアブラシでマスコット描きませんか?外側がメインですが 内側にする人も多いです。描く方としては外がいい。(^^)25,000~ |
|